Handlekurven er tom
Handlekurven er tom
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| XS-S | M-L | XL | |
|---|---|---|---|
| Overvidde: | 104 | 114 | 124 |
| Hel lengde: ca | 58 | 60 | 62 |
| Ermelengde: ca | 41 | 40 | 39 |
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| XS-S | M-L | XL | |
|---|---|---|---|
| BØRSTET ALPAKKA Natur 1012: | 3 | 3 | 3 |
| Børstet Alpakka Aqua marine 7020: | 1 | 1 | 1 |
| Børstet Alpakka Petrolblå 6075: | 1 | 1 | 1 |
| LINE Støvet lys blå 7521: | 1 | 1 | 1 |
| MANDARIN GRANDE Natur 1012: | 2 | 2 | 2 |
| SILK MOHAIR Grå 1076: | 1 | 1 | 1 |
| TYNN LINE Skifer 6080: | 1 | 1 | 2 |
| TWEED Lys grå 1044: | 1 | 1 | 1 |
| Strikkefasthet | Ca 14 masker glattstrikk på pinne nr 6 = 10 cm |
|---|---|
| Vanskelighetsgrad | Middels |
| Designer | Sandnes Garn |
| Veiledende pinner | Pinne nr 6 |
| Garn | Børstet Alpakka, Line, Mandarin Grande, Silk Mohair, Tweed, Tynn Line |
